JIS H4000熱軋鋁品厚度許可差

單位:mm
合金編號
厚度 / 寬度
許 可 差
2014,2017,2219,2024,3004,3104,5052,5154,5254,5454,5083,5086,6061,7075,7N01
900以下 超過900至1400以下 超過1400至1800以下 超過180至2300以下 超過2300至2600以下 超過2600至3400以下
4以下5以下 ±0.30 ±0.35 ±.50 ±0.60 -- --
超過5至6以下 ±0.40 ±0.45 ±0.55 ±0.65 -- --
超過6至8以下 ±0.50 ±0.50 ±0.60 ±0.70 ±0.80 ±0.90
超過8至11以下 ±0.60 ±0.60 ±0.70 ±0.80 ±0.90 ±1.0
超過11至16以下 ±0.70 ±0.70 ±0.80 ±0.90 ±1.0 ±1.1
超過16至22以下 ±0.80 ±0.80 ±0.80 ±0.90 ±1.1 ±1.1
超過22至29以下 ±0.90 ±0.90 ±0.90 ±1.1 ±.4 ±1.4
超過29至35以下 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.3 ±1.7 ±1.7
超過35至40以下 ±1.1 ±1.1 ±1.1 ±1.5 ±1.9 ±1.9
超過40至50以下 ±1.3 ±1.3 ±1.3 ±1.8 ±2.2 ±2.2
超過40至50以下 ±1.5 ±1.5 ±.5 ±2.0 ±.5 ±2.5
超過55至70以下 ±1.9 ±1.9 ±1.9 ±2.5 ±.2 ±.2
超過70至75以下 ±2.3 ±2.3 ±.3 ±3.0 ±3.8 ±3.8
超過75至100以下 ±2.8 ±2.8 ±.8 ±3.6 ±4.1 ±4.1
超過100至150以下 ±3.2 ±.2 ±3.6 ±4.1 ±4.1  
超過150至203以下 ±4.1 ±.1 ±4.1 ±4.1 ±4.1  
註:本表適用H122調質產品及熱軋狀態之鋁品。
備註:1.許可差若全部為正(下限為0零)或全部為負(上限為0)時,上表所列數值必須加倍。2.厚度、寬度不在上表尺寸範圍之可差,須經買賣雙方協議。
資料來源:中鋼鋁業 鋁品產品手冊2016版