Al-Mg鍛鍊用合金、AA規格5083
主含金特性:
熔接後之強度高。對海水及工業環境之耐蝕性大。
標準的製品形狀:
板,棒,管,擠製形材,鍛製品。
代表的用途:
造船,汽車外殼,鐵路車廂,其他低溫用途之高壓容器。
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他元素 各計 |
0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.30-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 0.15 |
代表的物理的性質(O材時) | 其他性質 | |||
比重 | 2.66 | g/cm3 | 耐蝕性: | 極佳 |
彈性率 | 7.2 | kg/mm2×103 | 陽極皮膜性: | - |
剛性率 | 2.7 | kg/mm2×103 | 熔接性 | 好 |
溶融溫度範圍 | 570-640 | ℃ | 蠟焊性 | 不適用 |
比熱(0~100℃) | 0.23 | cal/g.℃ | 鑄造性 | - |
線膨張率(20-100℃) | 23.4×10 | -6/℃ | 成型加工性 | 好(特別O材時) |
熱傳導率(25℃) | 0.28 | Cal/cm∙s∙℃ | 切削性 | 尚可 |
比電氣阻(20℃) | 0.059 | Ω㎜2/m | ||
等容量導電率(20℃) | 29 | %IACS |
材料 | 0.2%降伏強度 kg/mm2 |
最高引張強度 kg/mm2 |
伸長率 |
勃氏硬度 kg/mm2 |
最高剪斷強度 |
疲勞強度 |
|
8_50 t 1.6㎜ |
% d 12.7㎜ |
||||||
0 | 15.0 | 29.5 | - | 22 | - | 17.5 | - |
H321 | 22.5 | 32.5 | - | 16 | - | - | 16.0 |
溫度 ℃ | 時間(時) |
345±3 | * |
JIS | Alcoa | Alcan | ASTM | BS | DIN | NF | ISO |
5083 A2×7 |
LK183 | D54S | 5083 GM41A |
N8 (N5/6) |
AlMg4.5Mn |
- | A1-Mg4 |